Home > Guide de la fusion acquisition dans l’IT > Lexique français-anglais des principaux termes financiers
Français | Symboles | Anglais / américain | Symboles |
Actions | Shares | ||
Agios | Interest paid on loan or overdraft | ||
Amortissement de la survaleur | Goodwill depreciation, amortization of goodwill | ||
Annuité | Annual payment | ||
Apport | Down payment or deposit you bring for loan or mortgage | ||
Approvisionner | To credit funds to your account | ||
Argent liquide / espèces | Cash | ||
Assurance Décès Invalidité | ADI | Death and invalidity insurance | |
Avis à Tiers Détenteur | Notice to third party holder | ||
Avis d’opération | Transaction receipt | ||
Bénéfice par action | BPA | Earnings per share | EPS |
Bénéficiaire | Beneficiary | ||
Capacité d’autofinancement | CAF | Cash flow | |
Capitalisation boursière | VCP | (Equity) market capitalization, market cap. | |
Capitaux propres, Fonds propres, Situation nette, Actif net | CP | Shareholders, stockholders equity | |
Carnet de chèques | Checkbook | ||
Caution | Guarantee | ||
Chèque de banque | Bank check/draft | ||
Chèque sans provision, « chèque en bois » | A ‘bounced’ cheque | ||
Compte courrant | Day to day bank account with checking | ||
Compte débiteur | Overdrawn account | ||
Compte destinataire | Account receiving money | ||
Compte titres | Account grouping stocks and shares and where the account holder can buy and sell | ||
Cours de l’action Bénéfice par action | BPA | Stock price Earning per share | EPS |
Courtier | Broker | ||
Coût des capitaux propres | kCP | Cost of equity | |
Coût moyen pondéré du capital | CMPC | Weighted Average Cost of Capital | WACC |
Crédit hypothécaire | Mortgage | ||
Cryptogramme | Security code on a credit card | ||
Date d’expiration | Expiry date | ||
Date d’opération | Date transaction recorded | ||
Date de Valeur | Date when amount debited or credited | ||
Débit différé | Deferred credit on a card | ||
Débit Immédiat | Credit card is immediately debited | ||
Découvert | Overdraft | ||
Déposer de l’argent | To deposit on an account | ||
Dépôt, versement | Deposit | ||
Devise | Foreign Currency | ||
Distributeur Automatique de Billets | DAB | Cash Dispenser | ATM |
Droits de garde | Broker fees | ||
Echéancier | Payment schedule | ||
Endosser | To endorse | ||
Espèces | Cash | ||
Flux de trésorerie disponible | FTD | Free cash flows | |
Excédent brut d’exploitation | EBE | Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization | EBITDA |
Résultat d’Exploitation | REX | EBIT | EBIT |
Impôts sur le résultat d’exploitation | Corporate tax on operating profit | ||
Variation du BFR | Charge in working capital | ||
Besoin en Fonds de Roulement | BFR | working capital requirement | WCR |
Frais | Fees | ||
Frais de rapatriement | Commission on receipt of international currency | ||
Impôt | Tax | ||
International Bank Account Number | IBAN | International Bank Account Number | |
Monnaie | Currency | ||
Opposition | Cancellation of payment | ||
Placement | Investment | ||
Prélèvement automatique | Direct debit | ||
Prêt | Loan | ||
Prêt garanti | Secured loan | ||
Procuration | Power of attorney | ||
Relevé d’Identité Bancaire | RIB | Bank account identifier codes | |
Relevé de compte | Bank statement | ||
Remboursement | Reimbursemnt, repayment | ||
Retirer de l’argent | Withdrawal of funds | ||
Saisie Attribution | Seizure of funds | ||
Solde bancaire | Account Balance | ||
Tableau d’amortissement | Monthly repayment schedule | ||
Taux | Rate of interest | ||
Taux de change | Exchange rate | ||
Taux de Croissance Annuel Composé | TCAC | Compound Annual Growth Rate | CAGR |
Taux Effectif Global | TEG | Annual Percentage Rate | APR |
Titulaire | Account holder | ||
Valable | Valid | ||
Virement bancaire | Bank transfer, Direct deposit |
Copyright © 2023 Atlantic Finance.
Tous droits réservés
Site web : ANGLE