Actualité des transactions dans l’IT
Annonce Fusions Acquisitions IT | Année | Ref. Atlantic |
NOVAHÉ prend de l’ampleur avec SECUREWARE, FUSACQ Buzz | 2022 | 472 |
CMI FRANCE acquiert OPENASK pour renforcer sa data, FUSACQ Buzz | 2022 | 471 |
EFALIA acquiert la plateforme TILKEE, FUSACQ Buzz | 2022 | 470 |
ANDERA PARTNERS crée ANDERA PARTNERS TRANSFORMATION, FUSACQ Buzz | 2022 | 469 |
L’entreprise de services numériques ALTERSIS rejoint le Groupe MOONGY, FUSACQ Buzz | 2022 | 468 |
ALAN ALLMAN ASSOCIATES rachète le belge THE HUMAN FACTORY, FUSACQ Buzz | 2022 | 467 |
NÉO-SOFT prend de l’ampleur avec CONIX, FUSACQ Buzz | 2022 | 466 |
AMARRIS acquiert la société belge SKWAREL, FUSACQ Buzz | 2022 | 465 |
L’américain APOLLO rachète les terminaux de paiement de WORLDLINE, FUSACQ Buzz | 2022 | 464 |
TOFANE GLOBAL met la main sur SIMFONY, FUSACQ Buzz | 2022 | 463 |
IMAWEB rachète MIDRANGE SOLUTIONS ET SERVICES, CUSTEED et FORDONSDATA, FUSACQ Buzz | 2022 | 462 |
SKILLAPP dans les mains de QUICK MS, FUSACQ Buzz | 2022 | 461 |
INOVA SOFTWARE rachète LABIOTECH UG et IN-PART, FUSACQ Buzz | 2022 | 460 |
ABL GROUP prend la totalité d’INNOSEA, FUSACQ Buzz | 2022 | 459 |
KOESIO rachète IPNEOS et sa division opérateur LINKSIP, FUSACQ Buzz | 2022 | 458 |
LINKVALUE rachetée par le belge POSITIVE THINKING COMPANY, FUSACQ Buzz | 2022 | 457 |
ATOLIA rejoint le groupe SAAS LABS, FUSACQ Buzz | 2022 | 456 |
TRAXENS lève 23 M€ et acquiert NEXT4, FUSACQ Buzz | 2022 | 455 |
LA FABRIQUE BY CA acquiert SFPMEI, FUSACQ Buzz | 2022 | 454 |
La fintech ANAXAGO met la main sur CAPHORN, FUSACQ Buzz | 2022 | 453 |
L’intégrateur de logiciels ADINFO change de propriétaire, FUSACQ Buzz | 2022 | 452 |
ISATECH intègre le capital de 9ALTITUDES, FUSACQ Buzz | 2022 | 451 |
LACROIX conclut le rachat de FIRSTRONIC, FUSACQ Buzz | 2022 | 450 |
ALAN ALLMAN s’offre GURUS SOLUTIONS, FUSACQ Buzz | 2022 | 449 |
BUMBLE met la main sur l’appli de rencontres FRUITZ, FUSACQ Buzz | 2022 | 448 |
ICAPE GROUP s’empare de CEBISA FRANCE, FUSACQ Buzz | 2022 | 447 |
HEYAXEL négocie un rapprochement avec LUMAPPS, FUSACQ Buzz | 2022 | 446 |
LOGPICKR rachetée par l’éditeur de logiciels IGRAFX, FUSACQ Buzz | 2022 | 445 |
A2COM reprise par l’opérateur cloud et télécom FOLIATEAM, FUSACQ Buzz | 2022 | 444 |
WITHINGS rachète l’application de bien-être 8FIT, FUSACQ Buzz | 2022 | 443 |
Nouvelle croissance externe pour CAP INGELEC avec INGENOVA, FUSACQ Buzz | 2022 | 442 |
TALAN prend de l’ampleur avec CREATECH, FUSACQ Buzz | 2022 | 441 |
TALAN met la main sur INSUM, FUSACQ Buzz | 2022 | 440 |
ID LOGISTICS finalise l’acquisition de 100% de COLISWEB, FUSACQ Buzz | 2022 | 439 |
L’entreprise auboise ACCES rejoint le groupe DFM, FUSACQ Buzz | 2022 | 438 |
Fusion entre ATEMPO et WOOXO, FUSACQ Buzz | 2022 | 437 |
L’éditeur de logiciels SEPTEO rachète AVELIA, FUSACQ Buzz | 2022 | 436 |
GEOFIT GROUP met la main sur IGO, FUSACQ Buzz | 2022 | 435 |
TESSI rachète son concurrent SWEEPIN, FUSACQ Buzz | 2022 | 434 |
SOFACTO rachetée par l’allemand BILLWERK, FUSACQ Buzz | 2022 | 433 |
BAIN CAPITAL prend le contrôle d’INETUM, FUSACQ Buzz | 2022 | 432 |
DOCTOLIB rachète la start-up TANKER, FUSACQ Buzz | 2022 | 431 |
BEE Free | Free online email editor to build responsive layout emails | 2022 | 430 |
SEPTEO rachète le logiciel des huissiers de justice SOFTOUEST, FUSACQ Buzz | 2022 | 429 |
DRONE VOLT achète la société néerlandaise SKYTOOLS, FUSACQ Buzz | 2022 | 428 |
MSTAFF dans le giron du groupe HUBLO, FUSACQ Buzz | 2022 | 427 |
DIGITALEO rachète l’entreprise du numérique KAMP’N, FUSACQ Buzz | 2022 | 426 |
SITREND dans le giron de SERMA, FUSACQ Buzz | 2022 | 425 |
360LEARNING acquiert son concurrent anglais LOOOP, FUSACQ Buzz | 2022 | 424 |
L’expert des solutions de sécurité VITAPROTECH rachète PRYSM SOFTWARE, FUSACQ Buzz | 2022 | 423 |
DOCAPOSTE acquiert l’activité signature électronique d’IDEMIA, FUSACQ Buzz | 2022 | 422 |
Masteos – Mot de passe | 2022 | 421 |
La société de conseil en transformation digitale AUDENSIEL reprend le cabinet ACII, FUSACQ Buzz | 2022 | 420 |
ITS Group s’empare d’une activité de HIUMA, FUSACQ Buzz | 2022 | 419 |
ESKER rachète le britannique MARKET DOJO, FUSACQ Buzz | 2022 | 418 |
DL SOFTWARE rachète SEPHIRA, JESTIMO et GERCOP, FUSACQ Buzz | 2022 | 417 |
ATOS a finalisé l’acquisition de CLOUDREACH, FUSACQ Buzz | 2022 | 416 |
NACON met la main sur ISHTAR GAMES, FUSACQ Buzz | 2022 | 415 |
FINALEASE GROUP SECURITY acquiert son concurrent VISUALYS, FUSACQ Buzz | 2022 | 414 |
CLOUD4WI s’empare de la société française GEOUNIQ, FUSACQ Buzz | 2021 | 413 |
ARDIAN soutient la croissance d’EASIWARE avec 7 M€, FUSACQ Buzz | 2021 | 412 |
ACTUAL SYSTÈMES dans les mains de KOESIO, FUSACQ Buzz | 2021 | 411 |
MBO & CO investit dans la branche service de KLEE GROUP, FUSACQ Buzz | 2021 | 410 |
LACROIX acquiert le sous-traitant électronique FIRSTRONIC, FUSACQ Buzz | 2021 | 409 |
GB CONCEPT dans les mains d’ALFEO, FUSACQ Buzz | 2021 | 408 |
ONEPOINT poursuit sa croissance avec NEXWORLD, FUSACQ Buzz | 2021 | 407 |
SOPRA STERIA finalise le rachat d’EVA GROUP, FUSACQ Buzz | 2021 | 406 |
BERGER-LEVRAULT prend de l’ampleur avec MÉDIALIS, FUSACQ Buzz | 2021 | 405 |
SPIE acquiert NEXOTECH, FUSACQ Buzz | 2021 | 404 |
LEXISNEXIS met la main sur CLOSD, FUSACQ Buzz | 2021 | 403 |
ADDSECURE acquiert le fournisseur de solutions télématiques LOSTNFOUND, FUSACQ Buzz | 2021 | 402 |
CRITEO va racheter la plateforme technologique IPONWEB, FUSACQ Buzz | 2021 | 401 |
ATOS prend de l’ampleur avec CLOUDREACH, FUSACQ Buzz | 2021 | 400 |
ASSYSTEM cède des activités à EXPLEO GROUP, FUSACQ Buzz | 2021 | 399 |
EXCLUSIVE NETWORKS rachète IGNITION TECHNOLOGY, FUSACQ Buzz | 2021 | 398 |
ATOS met la main sur APPCENTRICA au Canada, FUSACQ Buzz | 2021 | 397 |
MBO & CO cède EMAGINE au danois PRODATA CONSULT, FUSACQ Buzz | 2021 | 396 |
CEGID réalise l’acquisition de VISUALTIME en Espagne, FUSACQ Buzz | 2021 | 395 |
FOCUS HOME INTERACTIVE rachète le studio DOUZE DIXIÈMES, FUSACQ Buzz | 2021 | 394 |
CAPGEMINI a finalisé l’acquisition de VARIQ, FUSACQ Buzz | 2021 | 393 |
HEXANET met la main sur SOLUCEO, FUSACQ Buzz | 2021 | 392 |
RÉFÉRENCE DMD s’empare de l’agence MAYFLOWER, FUSACQ Buzz | 2021 | 391 |
MOLOTOV rejoint le groupe américain FUBOTV, FUSACQ Buzz | 2021 | 390 |
ACHAT SOLUTIONS rachète PERINFO, FUSACQ Buzz | 2021 | 389 |
GOOGLE rachète la startup TEMPOW, FUSACQ Buzz | 2021 | 388 |
HILTI acquiert la plateforme de gestion de chantier FIELDWIRE, FUSACQ Buzz | 2021 | 387 |
ALTARES acquiert la start-up VISIBLEE, FUSACQ Buzz | 2021 | 386 |
3AO PATRIMOINE se rapproche de CRYSTAL, FUSACQ Buzz | 2021 | 385 |
CAPGEMINI finalise l’acquisition d’EMPIRED LIMITED, FUSACQ Buzz | 2021 | 384 |
L’appli anti-gaspi PHENIX acquiert MYFOODY, FUSACQ Buzz | 2021 | 383 |
PRISMASOFT rachetée par CORE DÉVELOPPEMENT, FUSACQ Buzz | 2021 | 382 |
CRYSTAL acquiert la technologie de FINANSEMBLE, FUSACQ Buzz | 2021 | 381 |
BEE2LINK rachète TERRANOVA WEB SYSTEMS, FUSACQ Buzz | 2021 | 380 |
INETUM renforce son expertise en cybersécurité avec ILEX INTERNATIONAL, FUSACQ Buzz | 2021 | 379 |
IT PARTNER rachète l’expert de la cybersécurité BSD-SYS, FUSACQ Buzz | 2021 | 378 |
La solution de paiement au restaurant SUNDAY s’empare de CHK PLZ, FUSACQ Buzz | 2021 | 377 |
NEXTORY acquiert le service de streaming YOUBOOX, FUSACQ Buzz | 2021 | 376 |
Le groupe SII s’empare de la société de conseil IT ANANKEI, FUSACQ Buzz | 2021 | 375 |
CECURITY.COM dans les main d’ISAGRI, FUSACQ Buzz | 2021 | 374 |
EXPLORE reprend WANAO et SENDAO, FUSACQ Buzz | 2021 | 373 |
CENTRALGEST rejoint le groupe ISAGRI, FUSACQ Buzz | 2021 | 372 |
CEGID prend de l’ampleur avec RD LIBERAL, FUSACQ Buzz | 2021 | 371 |
ATOS s’empare de DATASENTICS en Tchéquie, FUSACQ Buzz | 2021 | 370 |
ADOR INFORMATIQUE rejoint PROXITEAM, FUSACQ Buzz | 2021 | 369 |
IP-LABEL dans les mains de Philippe BORFIGA et Pierre MONTCEL, FUSACQ Buzz | 2021 | 368 |
REWORLD MEDIA négocie le rachat de MELTYGROUP, FUSACQ Buzz | 2021 | 367 |
BENEXT sous le giron d’ACCENTURE, FUSACQ Buzz | 2021 | 366 |
WORLDLINE a finalisé l’acquisition d’HANDELSBANKEN, FUSACQ Buzz | 2021 | 365 |
SOPRA STERIA négocie le rachat d’EVA GROUP | 2021 | 364 |
ASSYSTEM acquiert SCHOFIELD LOTHIAN | 2021 | 363 |
L’application de soutien scolaire KIPOYA lève 200 k€ | 2021 | 362 |
ALTER WAY s’apprête à rejoindre SMILE | 2021 | 361 |
Le groupe MAGELLAN PARTNERS acquiert AXYUS | 2021 | 360 |
AS2D conclut le rachat de CREATIVE SPECIFIC SOFTWARE | 2021 | 359 |
HYMATOM cède son activité logiciels et systèmes au groupe ACTIA | 2021 | 358 |
AXESS poursuit son développement avec ADCOM et IO-LAB | 2021 | 357 |
SEMARCHY met la main sur STAMBIA | 2021 | 356 |
Le groupe IDAIA acquiert la société PNDATA | 2021 | 355 |
SKEEPERS acquiert HIVENCY et OCTOLY | 2021 | 354 |
La licorne française VOODOO rachète BEACH BUM | 2021 | 353 |
NIELSENIQ s’empare de DATA IMPACT et de RAKUTEN INTELLIGENCE | 2021 | 352 |
PHARMAGEST s’offre PROKOV EDITIONS | 2021 | 351 |
OLINN annonce l’intégration de la société BPM | 2021 | 350 |
Le groupe DP LOGICIELS s’agrandit avec l’arrivée de WEBGENERY | 2021 | 349 |
SEPTEO renforce son pôle immobilier en intégrant NETTY | 2021 | 348 |
FREELANCE.COM a signé un protocole d’accord avec HELVETIC PAYROLL | 2021 | 347 |
ILIAD signe un accord pour le rachat d’UPC POLAND | 2021 | 346 |
ALMA met la main sur AGILIUM | 2021 | 345 |
FOLAN rachète son homologue britannique MAINFRAME COMMUNICATIONS | 2021 | 344 |
SENDINBLUE rachète METRILO, CHATRA et PUSHOWL | 2021 | 343 |
ENGHOUSE SYSTEMS acquiert MOMINDUM SAS | 2021 | 342 |
GROUPE DFM met la main sur HM PARTNERS | 2021 | 341 |
CAPGEMINI met la main sur VARIQ | 2021 | 340 |
LA POSTE rachète l’application de commandes de produits frais EPICERY | 2021 | 339 |
ADVALO rejoint le groupe SKEEPERS | 2021 | 338 |
WESOFT prend de l’ampleur avec AGORINFO | 2021 | 337 |
OCTIME reprend la plateforme LIBERTY MÉDICAL | 2021 | 336 |
OCEANET TECHNOLOGY sous le giron de CÉLESTE | 2021 | 335 |
PLDA rachetée par l’américain RAMBUS | 2021 | 334 |
ATOS conclut le rachat de VISUAL BI | 2021 | 333 |
BERGER LEVRAULT acquiert ESCORT INFORMATIQUE | 2021 | 332 |
Acquisition de CONSULTIME par NEWLIFE | 2021 | 331 |
Le français QAPA tombe dans l’escarcelle d’ADECCO | 2021 | 330 |
COYO rachète la plateforme d’engagement des employés JUBIWEE | 2021 | 329 |
BNP PARIBAS rejoint EXTENS au capital de MUST INFORMATIQUE | 2021 | 328 |
Le groupe EGIS acquiert la société de conseil MT3 | 2021 | 327 |
LECTRA prend le contrôle de GEMINI CAD SYSTEMS | 2021 | 326 |
IADVIZE met la main sur APLOZE | 2021 | 325 |
ATLANSE acquiert DIGIT’S CONSULTANTS | 2021 | 324 |
DEVOTEAM met la main sur INTEGRITY | 2021 | 323 |
SERMA INGÉNIERIE rachète KN SYSTÈMES | 2021 | 322 |
MODJO boucle une série A de 7 M€ | 2021 | 321 |
HIPCOM s’enrichit sur le segment de l’infogérance avec ASSODIA | 2021 | 320 |
Le groupe ONE EXPERIENCE acquiert CAPDEL | 2021 | 319 |
ALAN ALLMAN finalise le rachat de QUADRA INFORMATIQUE | 2021 | 318 |
L’acquisition de CRYPTOVISION par ATOS est finalisée | 2021 | 317 |
CONTENTSQUARE acquiert la deep-tech UPSTRIDE | 2021 | 316 |
LECTRA étoffe son offre e-commerce avec NETEVEN | 2021 | 315 |
Le groupe UP acquiert la plateforme numérique LEETO | 2021 | 314 |
CIBEST GROUP met la main sur COTEP | 2021 | 313 |
BIGBEN négocie le rachat de METRONIC | 2021 | 312 |
MYUNISOFT réalise un tour de table de 5.8 M€ | 2021 | 311 |
La solution de commerce digital unifié WSHOP accueille CAPZA | 2021 | 310 |
Le fournisseur de solutions d’identification ARIADNEXT rejoint IDNOW | 2021 | 309 |
SMART ADSERVER réalise l’acquisition de DYNADMIC | 2021 | 308 |
SERVICENOW met la main sur MAPWIZE | 2021 | 307 |
BRITISH TELECOM investit dans SAFE SECURITY | 2021 | 306 |
SWORD rachète le suisse AIM | 2021 | 305 |
SPIE réalise l’acquisition d’INFIDIS | 2021 | 304 |
ANDERA PARTNERS et BPIFRANCE s’emparent de MC2 TECHNOLOGIES | 2021 | 303 |
THUNES met la main sur LIMONETIK | 2021 | 302 |
EXTENS entre au capital de BMI SYSTEM | 2021 | 301 |
CAPGEMINI va acquérir EMPIRED LIMITED en Australie | 2021 | 300 |
SIMPLYO rachète l’intégrateur IT CB Services | 2021 | 299 |
WEBHELP poursuit sa croissance sur le continent américain avec ONELINK | 2021 | 298 |
IRIUM SOFTWARE fusionne avec VEGA SYSTEMS | 2021 | 297 |
QUILVEST acquiert l’expert en objets connectés SOLEM | 2021 | 296 |
CEGID acquiert définitivement TALENTSOFT | 2021 | 295 |
LUCCA fait l’acquisition de la société BLOOM AT WORK | 2021 | 294 |
REGATE.IO réalise une levée de fonds de 7 M€ | 2021 | 293 |
ALAN ALLMAN va acquérir QUADRA INFORMATIQUE | 2021 | 292 |
ASSYSTEM conclut le rachat de STUP | 2021 | 291 |
OLAQIN acquiert AFFID SYSTÈMES | 2021 | 290 |
SEQUOIASOFT s’empare de TESIPRO SOLUTIONS | 2021 | 289 |
SEPTEO renforce son pôle immobilier avec KINAXIA | 2021 | 288 |
ACCENTURE va racheter EXTON CONSULTING | 2021 | 287 |
AS2D va racheter CREATIVE SPECIFIC SOFTWARE | 2021 | 286 |
CEGEDIM SANTÉ acquiert MÉDIMUST | 2021 | 285 |
Le groupe XEFI s’empare d’INTERACTIS | 2021 | 284 |
KOFAX met la main sur PSIGEN SOFTWARE | 2021 | 283 |
OODRIVE annonce l’acquisition de SELL&SIGN | 2021 | 282 |
SMILE renforce son expertise orienté utilisateurs avec UX-REPUBLIC | 2021 | 281 |
Rachat de CODEPI par VOIP TELECOM | 2021 | 280 |
SANOFI, CAPGEMINI, GENERALI et ORANGE annoncent la création de FUTURE4CARE | 2021 | 279 |
Réorganisation du capital des logiciels de reporting INVOKE | 2021 | 278 |
NEXTFLOW SOFTWARE rachetée par SIEMENS | 2021 | 277 |
INGÉROP fait l’acquisition d’AVLS | 2021 | 276 |
KKR prend une participation minoritaire dans CEGID | 2021 | 275 |
SOGELINK – GEODESIAL GROUP acquiert la société ILTR | 2021 | 274 |
Le logiciel EASILYS rejoint le groupe MAPAL | 2021 | 273 |
WORLDLINE projette d’acquérir CARDLINK | 2021 | 272 |
PARAGON ID prend une part dans APITRAK | 2021 | 271 |
La société SERVIAL rejoint le groupe C’PRO | 2021 | 270 |
EGIS entre au capital de SMART SERVICE CONNECT | 2021 | 269 |
CEGEDIM SANTÉ acquiert le logiciel de bilan KOBUS TECH | 2021 | 268 |
CHR GROUP rachète la plateforme logicielle ADORIA | 2021 | 267 |
BLUE s’offre l’expert vendéen des services IT OCEANIS | 2021 | 266 |
ISABEL GROUP prend de l’ampleur avec CLEARNOX | 2021 | 265 |
WAVESTONE met la main sur une branche d’EVEREST GROUP | 2021 | 264 |
CAPGEMINI va acquérir les services SAP de MULTIBOOK | 2021 | 263 |
ASYS rachète l’éditeur de logiciel PREMIUM-RH | 2021 | 262 |
DL SOFTWARE rachète AQUITAINE INFORMATIQUE et PYXISTEM | 2021 | 261 |
FREELANCE.COM négocie le rachat du suisse HELVETIC PAYROLL | 2021 | 260 |
SIMPLICITI acquiert ECOBOX | 2021 | 259 |
EUTELSAT s’offre 24% de l’opérateur de satellites ONEWEB | 2021 | 258 |
BLABLACAR annonce une levée de fonds de 97 M€ | 2021 | 257 |
FINANCE ACTIVE rejoint ALTUS GROUP | 2021 | 256 |
ATOS prend de l’ampleur avec CRYPTOVISION | 2021 | 255 |
VAL SOLUTIONS et INTEGRAL DATA SANTÉ fusionnent | 2021 | 254 |
ATOS met la main sur l’intégrateur canadien PROCESSIA | 2021 | 253 |
LES OPTICIENS MOBILES lèvent 7,5 M€ en Série B | 2021 | 252 |
KARISTA investit dans MYPL et porte son financement à 1,8 M€ | 2021 | 251 |
ATOS signe un accord pour l’acquisition d’IPSOTEK | 2021 | 250 |
HEALTHHERO acquiert le fournisseur de télésanté QARE | 2021 | 249 |
NACON annonce l’acquisition de PASSTECH GAMES | 2021 | 248 |
TRICENTIS met la main sur NEOTYS | 2021 | 247 |
ACIAL et QCENTRIS s’unissent pour solidifier leur position | 2021 | 246 |
GROUP.ONE met la main sur WP MEDIA | 2021 | 245 |
C’PRO SUD acquiert BSM et REPRO30 | 2021 | 244 |
SIDETRADE conclut un accord pour l’acquisition d’AMALTO | 2021 | 243 |
UMANIS met la main sur l’ESN ALPHONSE | 2021 | 242 |
PRECIA MOLEN négocie le rachat de CREATIVE IT | 2021 | 241 |
SPLIO s’empare de la start-up française GOODFAZER | 2021 | 240 |
SARBACANE s’empare de son concurrent allemand RAPIDMAIL | 2021 | 239 |
La pépite française du logiciel TALEND change de main | 2021 | 238 |
CAPGEMINI finalise l’acquisition de RXP SERVICES | 2021 | 237 |
XELYA fait l’acquisition de DOMINO | 2021 | 236 |
OPENIP poursuit sa croissance avec l’acquisition d’ALLIANTEL | 2021 | 235 |
CEGID va mettre la main sur ACA | 2021 | 234 |
CONSTELLATION et EASYTEAM viennent de concrétiser leur rapprochement | 2021 | 233 |
HELLOWORK acquiert le spécialiste des forums virtuels de recrutement SEEKUBE | 2021 | 232 |
EURONEXT vend CENTEVO à PROFILE SOFTWARE | 2021 | 231 |
QUADIENT acquiert la canadienne BEANWORKS | 2021 | 230 |
IMAWEB acquiert le fournisseur de logiciels STAMPYT | 2021 | 229 |
Rachat d’OSISOFT par AVEVA est finalisé | 2021 | 228 |
Le groupe AURES acquiert les sociétés SOFTAVERA et LST | 2021 | 227 |
DHATIM sous le giron de CEGID | 2021 | 226 |
AGORASTORE met la main sur WEBENCHÈRES | 2021 | 225 |
Vers l’acquisition de 99% de STUP CONSULTANTS par ASSYSTEM | 2021 | 224 |
FREELANCE.COM rachète COWORKEES | 2021 | 223 |
ADACORE se renforce en cybersécurité avec COMPONOLIT | 2021 | 222 |
La console de jeu GAMEBUINO rachetée par PAPILLON INGÉNIERIE | 2021 | 221 |
ANOZR WAY réalise un tour de table de 2 M€ | 2021 | 220 |
SETRA CONSEIL sous le giron d’AXIANS | 2021 | 219 |
AVANQUEST finalise l’acquisition de PDFESCAPE | 2021 | 218 |
Le groupe VFLIT s’empare de R.SMART SYSTEMS | 2021 | 217 |
PAYS DE LA LOIRE DÉVELOPPEMENT investit dans MY BACCHUS | 2021 | 216 |
DIODON DRONE TECHNOLOGY accueille DELTA DRONE | 2021 | 215 |
Acquisition de DISCUSSNOW par BILENDI | 2021 | 214 |
SOGETREL acquiert la société ESDI | 2021 | 213 |
AGACAD rejoint ARKANCE SYSTEMS | 2021 | 212 |
CAPITAL CROISSANCE entre au capital d’IDEALWINE | 2021 | 211 |
MAGELLAN PARTNERS rachète KERALIA CONSULTING | 2021 | 210 |
La Fintech LIBEO lève 20 millions d’euros | 2021 | 209 |
DATADOG met la main sur SQREEN | 2021 | 208 |
ATOS met la main sur PROFIT4SF aux Pays-Bas | 2021 | 207 |
ASTEK prend de l’ampleur avec IMMUNE-IT | 2021 | 206 |
Une levée de fonds de 7 M€ pour OPENCELL | 2021 | 205 |
DIGITECPHARMA accueille EXTENS et RÉGION SUD INVESTISSEMENT | 2021 | 204 |
BEE2LINK prédit l’avenir grâce au rachat de NEURALYTICS | 2021 | 203 |
CEGID confirme l’acquisition de CEDRICOM | 2021 | 202 |
TRUFFLE CAPITAL et SOPRA STERIA investissent 2 M€ dans PARTICEEP | 2021 | 201 |
VROOMLY lève 5 M€ pour devenir le SaaS des garages en Europe | 2021 | 200 |
POWDER collecte 11.5 M€ menée par SERENA | 2021 | 199 |
JUST FOR GAMES sous le giron du suédois ZORDIX | 2021 | 198 |
MIEUXPLACER renforce ses fonds propres de 2 M€ pour déployer ELWIN | 2021 | 197 |
BLUE SOFT met la main sur PROACTIVE PARTNERS | 2021 | 196 |
GIVAUDAN annonce l’acquisition de MYRISSI | 2021 | 195 |
SUMUP acquiert le français TILLER | 2021 | 194 |
CAPZA accompagne SOGETREL dans le cadre de la reprise de la société par le management | 2021 | 193 |
Les robots sous-marins ELWAVE lèvent 2 millions d’euros | 2021 | 192 |
LECTRA envisage de racheter l’américain GERBER TECHNOLOGY | 2021 | 191 |
Acquisition de ROOT9B pour DELOITTE | 2021 | 190 |
LUDWILLER met la main sur SCHOTT | 2021 | 189 |
BETTERWAY réalise une levée de fonds de 1.5 M € | 2021 | 188 |
JEMS s’empare de l’ESN suisse BEMORE SERVICES | 2021 | 187 |
ANDERA PARTNERS négocie la cession de SKILL&YOU avec IK | 2021 | 186 |
La fintech de paiement ALMA reçoit 49 M€ | 2021 | 185 |
NACON met la main sur BIG ANT STUDIOS | 2021 | 184 |
XEFI rachète IDYLIS auprès de DIVALTO | 2021 | 183 |
C’PRO prend une participation majoritaire dans OLÉAP | 2021 | 182 |
L’opérateur cloud ADISTA signe l’accord d’acquisition de WAYCOM | 2021 | 181 |
SHIFT met la main sur le cabinet ALCÉE | 2021 | 180 |
Le groupe AILANCY accueille ISATIS CAPITAL | 2021 | 179 |
DL SOFTWARE s’offre SERCA INFORMATIQUE | 2021 | 178 |
QUADIENT cède ses activités graphiques en Australie et Nouvelle-Zélande | 2021 | 177 |
MONTEFIORE prépare le spin-off de SADE TELECOM | 2021 | 176 |
Le Management de PHYSITEK prend la majorité du capital grâce à un MBO | 2021 | 175 |
10 M€ pour l’opérateur téléphonique européen RINGOVER | 2021 | 174 |
DEVOTEAM GROUP met la main sur YSANCE | 2021 | 173 |
La plateforme de logistique SHIPPEO lève 26 M€ | 2021 | 172 |
BUSINESS AT WORK enrichit ses activités de conseil avec AXOMA CONSULTANTS | 2021 | 171 |
VALTUS acquiert NORDIC INTERIM | 2021 | 170 |
SIS ID reçoit 5 M€ pour lutter contre la fraude aux virements | 2021 | 169 |
CHAPSVISION accélère sa stratégie de croissance externe avec NP6 | 2021 | 168 |
L’application de rencontres ONCE dans les mains de DATING GROUPE | 2021 | 167 |
ATEME finalise l’acquisition d’ANEVIA | 2021 | 166 |
L’américain MEDIUM s’offre la pépite française de l’édition numérique GLOSE | 2021 | 165 |
KEYRUS prend une participation dans C17 ENGINEERING | 2021 | 164 |
La plateforme d’emploi engagée IZIWORK lève 35 M€ | 2021 | 163 |
ATOS s’empare d’IN FIDEM dans la cybersécurité | 2021 | 162 |
PRODIGY AGENCY lève 1M€ auprès de TRUST ESPORT | 2021 | 161 |
JELLYFISH renforce son offre de services sur Amazon en intégrant SEELK | 2021 | 160 |
ADRESS COMPANY rachète COMBBASE et DATA PROJECT | 2021 | 159 |
PENNYLANE lève 15 M€ en série A | 2021 | 158 |
CEDRICOM SERVICES sous le giron de CEGID | 2021 | 157 |
Le GROUPE ELIOTE s’empare d’EYEWAY MEDIAS et de FRANCE AUDIOVISUEL | 2021 | 156 |
TESSI a finalisé la cession de ses activités espagnoles au groupe SERVINFORM | 2021 | 155 |
VISIATIV négocie la cession de VALLA | 2021 | 154 |
TOO GOOD TO GO collecte 27 M€ | 2021 | 153 |
HOOTSUITE met la main sur SPARKCENTRAL | 2021 | 152 |
SIRSA ouvre son capital à CAPZA, RAISE Impact et ANDERA PARTNERS | 2021 | 151 |
ANDERA PARTNERS investit dans LEGAL2DIGITAL | 2021 | 150 |
MADVERTISE prend une participation stratégique dans SYNC | 2021 | 149 |
TAGPAY lève 25 M€ auprès de LONG ARC CAPITAL | 2021 | 148 |
SOPRA BANKING finalise le rachat de FIDOR SOLUTIONS | 2021 | 147 |
SOGELINK met la main sur GOTMI.IO | 2021 | 146 |
TOTAL SPECIFIC SOLUTIONS reprend ALCUIN | 2021 | 145 |
FOLIATEAM lève 40 millions d’euros | 2020 | 144 |
Réalisation de la fusion entre GROUPE GORGÉ et ECA GROUP | 2020 | 143 |
WORLDLINE rachète des activités de services de la banque ANZ | 2020 | 142 |
OUTMIND réalise une levée de fonds de 500 k€ | 2020 | 141 |
EXTENS finalise son investissement dans HORIZONTAL SOFTWARE | 2020 | 140 |
KINGFISHER PLC acquiert NEEDHELP | 2020 | 139 |
L’outil d’identification et d’analyse d’influenceurs FAVIKON lève 500 k€ | 2020 | 138 |
L’appli LYDIA annonce une extension de 72 M€ | 2020 | 137 |
TALENTVIEW réalise une levée de fonds de 1 M€ | 2020 | 136 |
CEGID met la main sur KOALABOOX | 2020 | 135 |
MYDATAMODELS lève 2,5 M€ pour soutenir sa croissance à l’international | 2020 | 134 |
ATOS a finalisé l’acquisition de SEC CONSULT | 2020 | 133 |
EURAZEO finalise son investissement dans QUESTEL | 2020 | 132 |
DRONE VOLT réalise un échange de participations avec AQUILINE DRONES | 2020 | 131 |
ASTEK rachète l’agence de recrutement canadienne MERITEK | 2020 | 130 |
ATOS s’empare de MOTIV ICT SECURITY aux Pays-Bas | 2020 | 129 |
BIC a conclut l’acquisition de ROCKETBOOK | 2020 | 128 |
Le rachat d’EAGLE CREEK par ATOS est finalisé | 2020 | 127 |
BLUE SOFT GROUP s’offre COAXYS | 2020 | 126 |
Le groupe PIXID rachète le belge CONNECTING-EXPERTISE | 2020 | 125 |
Alain BOSCHET achète NKE MARINE ELECTRONICS et NKE INSTRUMENTATION | 2020 | 124 |
NEXTEDIA finalise l’acquisition du groupe ANETYS | 2020 | 123 |
NEXTEDIA prend 22 % de SULLIVAN CLOUD | 2020 | 122 |
